<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Libera Consulenza</title>
	<atom:link href="http://www.liberaconsulenza.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liberaconsulenza.com</link>
	<description>Consulenti Finanziari Professionisti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 08:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Borse, prestare molta attenzione. di Il piano per la Grecia non convince</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/borse-prestare-molta-attenzione.html/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Il piano per la Grecia non convince</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=2246#comment-18</guid>
		<description>[...] congiunturale. Già a metà aprile segnalavamo un possibile deterioramento della situazione  (http://www.liberaconsulenza.com/borse-prestare-molta-attenzione.html) da intendersi come una possibile correzione stagionale. La tendenza ai realizzi è confermata dal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] congiunturale. Già a metà aprile segnalavamo un possibile deterioramento della situazione  (<a href="http://www.liberaconsulenza.com/borse-prestare-molta-attenzione.html" rel="nofollow">http://www.liberaconsulenza.com/borse-prestare-molta-attenzione.html</a>) da intendersi come una possibile correzione stagionale. La tendenza ai realizzi è confermata dal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I risultati dello scudo fiscale di Scudo fiscale: l’ultima chiamata il 30 aprile scorso &#171; INFOIVA, il quotidiano delle Partite Iva &#124; tasse, detrazioni, finanziamenti, start-up.</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/scudo-fiscale.html/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Scudo fiscale: l’ultima chiamata il 30 aprile scorso &#171; INFOIVA, il quotidiano delle Partite Iva &#124; tasse, detrazioni, finanziamenti, start-up.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=203#comment-16</guid>
		<description>[...] segretezza delle operazioni di emersione. Spinto verso un’adesione in massa ed incondizionata, lo scudo fiscale presenta dei rischi per il contribuente. Ad esempio, con l’istituzione dell’anagrafe dei conti, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segretezza delle operazioni di emersione. Spinto verso un’adesione in massa ed incondizionata, lo scudo fiscale presenta dei rischi per il contribuente. Ad esempio, con l’istituzione dell’anagrafe dei conti, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La settimana in borsa [06 - 09 aprile 2010] di La settimana in borsa [26 - 30 aprile 2010]</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/la-settimana-in-borsa-06-09-aprile-2010.html/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>La settimana in borsa [26 - 30 aprile 2010]</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=2006#comment-15</guid>
		<description>[...] un articolo precedente (http://www.liberaconsulenza.com/la-settimana-in-borsa-06-09-aprile-2010.html), citando Bernanke e la sua lezione anti crisi, avevo voluto mettere in luce quanto tempestiva, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un articolo precedente (<a href="http://www.liberaconsulenza.com/la-settimana-in-borsa-06-09-aprile-2010.html" rel="nofollow">http://www.liberaconsulenza.com/la-settimana-in-borsa-06-09-aprile-2010.html</a>), citando Bernanke e la sua lezione anti crisi, avevo voluto mettere in luce quanto tempestiva, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Convegno dell&#8217;investitore consapevole di M. Vota</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/bordighera-convegno-dellinvestitore-consapevole.html/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>M. Vota</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 04:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=1974#comment-14</guid>
		<description>da lunedi 3 maggio sarà disponibile una nuova sezione dedicata al convegno, con foto, filmati e un file .pdf contenente i temi trattati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da lunedi 3 maggio sarà disponibile una nuova sezione dedicata al convegno, con foto, filmati e un file .pdf contenente i temi trattati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Convegno dell&#8217;investitore consapevole di Davide</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/bordighera-convegno-dellinvestitore-consapevole.html/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=1974#comment-13</guid>
		<description>Purtroppo non ho potuto partecipare al convegno, sarebbe bello però poter leggere un riepilogo di quanto emerso dall&#039;incontro, se possibile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo non ho potuto partecipare al convegno, sarebbe bello però poter leggere un riepilogo di quanto emerso dall&#8217;incontro, se possibile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il debito americano nelle mani della Cina di Il consumo della cina potrebbe salvare il mondo</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/il-debito-americano-nelle-mani-della-cina.html/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Il consumo della cina potrebbe salvare il mondo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=366#comment-9</guid>
		<description>[...] grande domanda è se il paese riuscirà a colmare il vuoto lasciato dai consumatori USA con una domanda domestica. L&#8217;economia cinese, come dimensione, ormai è diventata la metà di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grande domanda è se il paese riuscirà a colmare il vuoto lasciato dai consumatori USA con una domanda domestica. L&#8217;economia cinese, come dimensione, ormai è diventata la metà di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

