<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libera Consulenza</title>
	<atom:link href="http://www.liberaconsulenza.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liberaconsulenza.com</link>
	<description>Consulenti Finanziari Professionisti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 14:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;oro potrebbe toccare nuovi minimi</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/loro-potrebbe-toccare-nuovi-minimi.html</link>
		<comments>http://www.liberaconsulenza.com/loro-potrebbe-toccare-nuovi-minimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio & Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=6820</guid>
		<description><![CDATA[Il petrolio sta beneficiando del rialzo delle borse ed ha raggiunto gli 88 dollari al barile. Sarà importante vedere se verrà superata la resistenza posta a 90 per parlare di inversione di tendenza, che potrebbe portare le quotazioni in zona 100. Mentre il petrolio ha pienamente beneficiato del rialzo delle borse, l’oro ne ha beneficiato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri;">Il <strong>petrolio sta beneficiando del rialzo delle borse</strong> ed ha raggiunto gli 88 dollari al barile. Sarà importante vedere se verrà superata la resistenza posta a 90 per parlare di inversione di tendenza, che potrebbe portare le quotazioni in zona 100. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Mentre il <strong>petrolio</strong> ha pienamente beneficiato del <strong>rialzo delle borse</strong>,<strong> l’oro</strong> ne ha beneficiato <strong>molto meno</strong>. Da un punto di vita tecnico, vi sono consistenti probabilità di vedere nuovi minimi nei prossimi mesi.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaconsulenza.com/loro-potrebbe-toccare-nuovi-minimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro legato alla crisi del debito</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/leuro-legato-alla-crisi-del-debito.html</link>
		<comments>http://www.liberaconsulenza.com/leuro-legato-alla-crisi-del-debito.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati valutari]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[debito sovrano]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[La determinazione nel voler trovare una soluzione credibile alla crisi del debito in Europa ha rivitalizzato l’euro che ora si trova ad oltre 1,38 contro dollaro.   Un conto sono le buone intenzioni e un altro conto è la realtà; la tensione resta quindi alta: Moody’s ha infatti tagliato il rating della Spagna da AA2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>determinazione</strong> nel voler <strong>trovare una soluzione</strong> credibile alla crisi del debito in Europa ha <strong>rivitalizzato l’euro</strong> che ora si trova ad oltre 1,38 contro dollaro.  </p>
<p>Un conto sono le <strong>buone intenzioni</strong> e un altro conto è la <strong>realtà</strong>; la<strong> tensione resta quindi alta</strong>: Moody’s ha infatti tagliato il rating della Spagna da AA2 ad A1 e considera molto probabile un peggioramento delle prospettive del debito della Francia.</p>
<p>La <strong>nostra valuta</strong> rimane quindi <strong>vulnerabile</strong>, nell’immediato <strong>tutto dipenderà dalle soluzioni</strong> che verranno prospettate per la <strong>crisi del debito in Europa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaconsulenza.com/leuro-legato-alla-crisi-del-debito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimbalzo in fase matura</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/rimbalzo-in-fase-matura.html</link>
		<comments>http://www.liberaconsulenza.com/rimbalzo-in-fase-matura.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagina - home]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi del debito]]></category>
		<category><![CDATA[efsf]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=6809</guid>
		<description><![CDATA[Il recupero iniziato ad inizio mese, con molte difficoltà sta continuando. Naturalmente, la crisi del debito in Europa rimane il tema dominante.  Tra l’altro, l’EFSF ovvero il fondo salva stati sta creando non pochi problemi. Mentre da alcuni rumors si apprende che il fondo in oggetto dovrebbe superare i 2 trilioni di euro, il ministro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri;"><strong>Il recupero</strong> iniziato ad inizio mese, con molte difficoltà<strong> sta continuando</strong>. Naturalmente, la <strong>crisi del debito</strong> in Europa rimane il <strong>tema dominante</strong>.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"> Tra l’altro, l’<strong>EFSF</strong> ovvero il fondo salva stati <strong>sta creando non pochi problemi</strong>. Mentre da alcuni rumors si apprende che il fondo in oggetto dovrebbe superare i 2 trilioni di euro, il ministro delle finanze tedesco parla al massimo di un trilione di euro.  Occorre considerare che attualmente il pacchetto di salvataggio ammonta a 440 miliardi di euro. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Comunque a parte le cifre che non concordano, vi è <strong>intenzione di potenziare il fondo salva stati</strong> e questo è stato accolto positivamente dalle borse. Occorre però <strong>frenare gli entusiasmi</strong>, in quanto <strong>il rally delle borse è abbastanza “maturo”,</strong> per cui non è il momento per impostare strategie rialziste di largo respiro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaconsulenza.com/rimbalzo-in-fase-matura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La settimana in borsa [ 10 - 14 ottobre 2011 ]</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/la-settimana-in-borsa-10-14-ottobre-2011.html</link>
		<comments>http://www.liberaconsulenza.com/la-settimana-in-borsa-10-14-ottobre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[La settimana in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagina - home]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dati macroeconomici]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[La settimana appena trascorsa è stata all’insegna del recupero. Ecco i risultati: S&#38;P500 +5,98%, Eurostoxx50 +3,80% e MSCI E.M. Index Free +5,84%. I mercati si sono spinti in avanti sulle speranze della Merkel e di Sarkozy. I declassamenti delle agenzie di rating sono passati in secondo piano. Gli investitori attendono fiduciosi gli interventi dei governi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">La <strong>settimana</strong> appena trascorsa è stata <strong>all’insegna del recupero</strong>. Ecco i risultati: <strong>S&amp;P500 +5,98%, Eurostoxx50 +3,80% e MSCI E.M. Index Free +5,84%</strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">I<strong> mercati si sono spinti in avanti sulle speranze</strong> della Merkel e di Sarkozy. I <strong>declassamenti</strong> delle agenzie di rating sono passati in <strong>secondo piano</strong>. Gli <strong>investitori</strong> attendono <strong>fiduciosi</strong> gli <strong>interventi dei governi della UE per risolvere la crisi monetaria</strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">E’ veramente strano, <strong>la crisi non sembra preoccupare i mercati</strong>, c’è una <strong>calma quasi inquietante</strong>. Si parla di ristrutturazione della Grecia, ricapitalizzazione delle banche, espansione del piano di salvataggio e sviluppo della zona euro. <strong>L’intonazione del mercato appare più costruttiva</strong>, però <strong>il rialzo</strong> è stato veloce ed ora <strong>da segnali di stanchezza</strong>. Molta attenzione ad assumere posizioni rialziste. </span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Passiamo ora ai dati macroeconomici della settimana prossima.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Lunedì 17</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Giappone    produzione industriale agosto def</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">USA           produzione industriale settembre</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Martedì 18</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Europa       immatricolazioni settembre</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Germania   indice Zew ottobre</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">USA           prezzi produzione settembre</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">USA           indice Redbook prime due settimane ottobre</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Mercoledì 19</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">USA          richieste settimanali mutui</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">USA          avvio cantieri nuove unita&#8217; abitative settembre</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Giovedì 20</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Giappone   superindice agosto def.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Germania   prezzi produzione settembre</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">USA          richieste settimanale sussidi di disoccupazione</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Europa      indice fiducia consumatori ottobre prel</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Venerdì 21</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Germania  indice Ifo ottobre</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Buona settimana a tutti i lettori.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaconsulenza.com/la-settimana-in-borsa-10-14-ottobre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione, esuberanza irrazionale</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/attenzione-esuberanza-irrazionale.html</link>
		<comments>http://www.liberaconsulenza.com/attenzione-esuberanza-irrazionale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagina - home]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[correzione]]></category>
		<category><![CDATA[declassamento]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rimbalzo tecnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=6799</guid>
		<description><![CDATA[Dopo forti tensioni e forti sbalzi, il mercato è spinto verso l’alto da una strana ed inquietante euforia. Al momento tutti i problemi sembrano dimenticati: il declassamento dell’Italia e della Spagna, i giganteschi problemi della Grecia e la disoccupazione sempre su livelli elevati non esistono più. I mercati vogliono credere alle dichiarazioni di intenti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo forti tensioni e forti sbalzi,<strong> il mercato è spinto verso l’alto da una strana ed inquietante euforia.</strong> Al momento tutti <strong>i problemi sembrano dimenticati</strong>: il declassamento dell’Italia e della Spagna, i giganteschi problemi della Grecia e la disoccupazione sempre su livelli elevati non esistono più.</p>
<p><strong>I mercati vogliono credere alle dichiarazioni di intenti di Francia e Germania</strong> riguardanti l’aiuto ai paesi in difficoltà. E’ altrettanto vero che negli Usa il dato sulla creazione di nuovi posti di lavoro è stato migliore delle attese e in Europa la Bce sta continuando a comprare obbligazioni delle banche, ma, <strong>il rimbalzo di questi giorni è troppo violento</strong>.</p>
<p>Per queste ragioni, <strong>inseguire il mercato</strong> in questi giorni <span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">potrebbe essere<strong> molto pericoloso</strong>. A titolo di esempio, l’indice <strong>Eurostoxx50 che</strong> <strong>nell’arco di sei sedute ha recuperato un 13,5%</strong>, e gli altri indici sono su percentuali simili, <strong>non può non destare dubbi</strong>. E’ meglio attendere una <strong>correzione che dovrebbe giungere a brevissimo</strong> e poi decidere cosa fare.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaconsulenza.com/attenzione-esuberanza-irrazionale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Fitch ci abbassa il rating</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/anche-fitch-ci-abbassa-il-rating.html</link>
		<comments>http://www.liberaconsulenza.com/anche-fitch-ci-abbassa-il-rating.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati obbligazionari]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=6793</guid>
		<description><![CDATA[Nessuna notizia di particolare rilievo per quanto riguarda il settore obbligazionario. Dopo Standard &#38;Poor’s e Moody’s, anche Fitch ha abbassato il rating del nostro paese motivando tale presa di posizione con il peggioramento della crisi del debito in Europa che indebolisce la solidità del nostro paese. Una soluzione della crisi è ancora lontana.  Anche l’outlook è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form>Nessuna notizia di particolare rilievo per quanto riguarda il settore obbligazionario. Dopo Standard &amp;Poor’s e Moody’s, <strong>anche</strong> <strong>Fitch ha abbassato il rating del nostro paese</strong> motivando tale presa di posizione con <strong>il peggioramento della crisi</strong> del debito in Europa che <strong>indebolisce la solidità del nostro paese</strong>.</p>
<p>Una soluzione della crisi è ancora lontana.  <strong>Anche l’outlook è negativo</strong> e ciò riflette i rischi di un’eventuale peggioramento dell’attuale crisi nell’area euro ed anche il timore che non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati per il risanamento del deficit. Permangono pertanto elevati i differenziali di rendimento tra il nostro Btp ed il Bund, attualmente intorno al 3,5%.</p>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaconsulenza.com/anche-fitch-ci-abbassa-il-rating.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La settimana in borsa [ 03 - 07 ottobre 2011 ]</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/la-settimana-in-borsa-03-07-ottobre-2011.html</link>
		<comments>http://www.liberaconsulenza.com/la-settimana-in-borsa-03-07-ottobre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[La settimana in borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagina - home]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[dati macroeconomici]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rimbalzo tecnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=6788</guid>
		<description><![CDATA[La settimana appena trascorsa ha visto un rimbalzo dei mercati. L’Eurostoxx50 ha guadagnato il +4,11%, lo S&#38;P500 +2,13% e il MSCI E.M. Index Free +0,39%. La situazione rimane sempre molto critica. I mercati hanno paura che qualche stato possa fallire nella zona euro o quantomeno possa verificarsi una grossa crisi bancaria; le banche europee infatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">La settimana appena trascorsa ha visto un <strong>rimbalzo dei mercati</strong>. <strong>L’Eurostoxx50 ha guadagnato il +4,11%, lo S&amp;P500 +2,13% e il MSCI E.M. Index Free</strong> <strong>+0,39%</strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>La situazione rimane sempre molto critica</strong>. I mercati hanno <strong>paura</strong> <strong>che qualche stato possa fallire</strong> nella zona euro o quantomeno possa verificarsi una <strong>grossa crisi bancaria</strong>; le banche europee infatti sono esposte a potenziali forti perdite. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">In diversi paesi europei la situazione politica negli ultimi mesi è peggiorata. <strong>La Grecia ad esempio non è credibile ed i mercati lo sanno bene</strong>. Il problema è che <strong>la crisi greca è anche la crisi dell’intera Europa</strong>. Se la Grecia va in fallimento, le istituzioni degli altri paesi devono essere forti per resistere all’impatto. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">E’ necessario valutare sempre di più questa possibilità poiché <strong>la Grecia non sta centrando quasi nessuno degli obiettivi di bilancio</strong>. I <strong>debiti</strong> stanno continuando a <strong>crescere</strong> ed il paese non sarà <strong>mai in grado di ripagarli</strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Ritardare il fallimento della Grecia causerà più danni che benefici</strong>. Sarebbe più opportuno che i paesi della zona euro considerassero il modo di aiutare la Grecia dopo il fallimento, piuttosto che allungare questa inutile agonia. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">La situazione pertanto permane molto cupa. Questa <strong>settimana di rimbalzo non deve trarre in inganno</strong>. E’ <strong>probabile</strong> che nei prossimi giorni ci attendano <strong>forti correzioni</strong>.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Passiamo ora ai dati macroeconomici della settimana prossima.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Lunedì 10</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Germania   bilancia commerciale agosto</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Martedì 11</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Gr. Bret.    Produzione manifatturiera agosto</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Mercoledì 12</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Giappone   ordinativi macchinari agosto</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Europa       produzione industriale agosto</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">USA          </span></span>richieste settimanali mutui</p>
<p>USA            indice redbook prima settimana ottobre</p>
<p><strong>Giovedì 13</strong></p>
<p>Germania   inflazione settembre def.</p>
<p>USA           bilancia commerciale agosto</p>
<p><strong>Venerdì 14</strong></p>
<p>Europa       bilancia commerciale agosto</p>
<p>USA           vendite dettaglio settembre</p>
<p>USA           indice fiducia consumatori U.Michigan ottobre prel.</p>
<p>Buona settimana a tutti i lettori.</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaconsulenza.com/la-settimana-in-borsa-03-07-ottobre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oro potrebbe riprendere la corsa</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/loro-potrebbe-riprendere-la-corsa.html</link>
		<comments>http://www.liberaconsulenza.com/loro-potrebbe-riprendere-la-corsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio & Oro]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative easing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=6784</guid>
		<description><![CDATA[I rischi di recessione sono sempre alle porte, tuttavia nei giorni scorsi, sulla scia del buon andamento delle borse, vi sono stati rialzi generalizzati per il rame, l’argento ed i metalli industriali. Alla luce delle nuove misure di stimolo all’economia da parte delle banche centrali, l’oro, che attualmente staziona sui 1660 dollari l’oncia, potrebbe riprendere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;">I <strong>rischi di recessione sono sempre alle porte</strong>, tuttavia <strong>nei giorni scorsi</strong>, sulla scia del buon andamento delle borse, vi sono stati <strong>rialzi generalizzati</strong> per il <strong>rame, l’argento ed i metalli industriali</strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Alla luce delle <strong>nuove misure di stimolo all’economia</strong> da parte delle banche centrali, <strong>l’oro</strong>, che attualmente staziona sui 1660 dollari l’oncia, <strong>potrebbe</strong> <strong>riprendere la sua ascesa</strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Quali sono queste misure di sostegno? Sostanzialmente si tratta del <strong>quantitative easing</strong>, ovvero di quel processo di creazione della moneta da parte delle banche centrali al fine di acquistare titoli di stato in mano ai privati. Attraverso il quantitative easing si allarga la massa monetaria e quindi <strong>si</strong> <strong>creano i presupposti per l’inflazione</strong>. Per tale motivo <strong>l’oro potrebbe beneficiarne</strong>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaconsulenza.com/loro-potrebbe-riprendere-la-corsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impostazione negativa per l&#8217;euro</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/impostazione-negativa-per-leuro.html</link>
		<comments>http://www.liberaconsulenza.com/impostazione-negativa-per-leuro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati valutari]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=6779</guid>
		<description><![CDATA[La situazione europea sempre tesa, con i soliti problemi del debito sovrano e della recessione dietro l’angolo non aiutano la nostra valuta. Tra l’altro, la decisione di rinviare gli aiuti alla Grecia complica ulteriormente le cose. Grande attesa per la riunione della Bce che potrebbe abbassare il costo del denaro ma, essendo l’inflazione in Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-family: Times New Roman;">La <strong>situazione europea sempre tesa</strong>, con i soliti <strong>problemi</strong> del debito sovrano e della recessione dietro l’angolo <strong>non aiutano la nostra valuta</strong>. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-family: Times New Roman;">Tra l’altro, la decisione di rinviare gli aiuti alla Grecia complica ulteriormente le cose. <strong>Grande attesa per la riunione della Bce</strong> che potrebbe abbassare il costo del denaro ma, essendo l’inflazione in Europa intorno al 3%, la decisione è tutt’altro che scontata. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>L’euro perde quindi contro dollaro</strong> e conferma la sua impostazione ribassista verso quota 1,3</span>0. <strong>Debolezza anche nei confronti dello</strong> yen che si dirige verso quota 100.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaconsulenza.com/impostazione-negativa-per-leuro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora molto nervosismo</title>
		<link>http://www.liberaconsulenza.com/ancora-molto-nervosismo.html</link>
		<comments>http://www.liberaconsulenza.com/ancora-molto-nervosismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagina - home]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[moodys]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberaconsulenza.com/?p=6773</guid>
		<description><![CDATA[Il rimbalzo della settimana scorsa si è esaurito in poco tempo. Lo sblocco della sesta tranche degli aiuti alla Grecia richiede ancora delle valutazioni, e questo ha spaventato i mercati. Le banche accusano difficoltà,  si parla di possibilità consistenti di recessione con rischi di contagio nel sistema finanziario. Standard &#38;Poor’s rivede al ribasso la crescita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri;"><strong>Il rimbalzo</strong> della settimana scorsa <strong>si è esaurito in poco tempo</strong>. Lo sblocco della <strong>sesta tranche</strong> degli <strong>aiuti alla Grecia</strong> richiede ancora delle <strong>valutazioni</strong>, e questo <strong>ha spaventato i mercati</strong>. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><strong>Le banche</strong> accusano <strong>difficoltà</strong>,  si parla di possibilità consistenti di <strong>recessione</strong> con <strong>rischi di contagio</strong> nel sistema finanziario. <strong>Standard &amp;Poor’s</strong> rivede al <strong>ribasso la crescita in Europa</strong> e <strong>Moody’s declassa l’Italia</strong>. Ce n’è abbastanza per mantenere i mercati sotto costante agitazione. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Basta una <strong>notizia positiva o negativa per cambiare immediatamente l’umore e la direzione dei mercati</strong>, come è successo ieri a Wall Street confortata dalle parole di Bernanke e spinta dagli acquisti a seguito di una situazione di forte ipevenduto. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Anche nella giornata di oggi pare continuare il momento positivo, però non si può certo parlare di inversione di tendenza. Sarà <strong>determinante</strong> vedere le <strong>reazioni dei mercati alla prova con le prime resistenze</strong>. L’impostazione permane ribassista, per cui il mercato rimane adatto agli speculatori ed ai traders.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaconsulenza.com/ancora-molto-nervosismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

